信販利用可
1社商談中!
情報公開(更新)日付:2019-10-08
鹿屋市は、鹿児島県南東部、大隈半島の中央部に位置する太平洋側気候の市です。日射量も全国平均値より良好な値を示しています。
「サクシード高牧」は限定1区画で販売開始します!
|
信販利用可 1社商談中! 募集No.1128サクシード高牧 |
|||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,540万円 (税込み) 土地代含む | 表面利回り | 10.00% |
| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市 | モジュール総出力量 | 84Kw ソーラーフロンティア社製 |
| 土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) | 連系時期 | 2019年5月7日連系済 |
| 実績発電量(年間) | 98,015Kwh | 売電単価 | 25.92円(税込み) |
|---|---|---|---|
| 残り区画数 | 1/1区画 | 手付金 | ---未設定--- |
| システム (総パワコン)出力 | 49.5Kw |
|---|---|
| モジュールメーカー | ソーラーフロンティア社製 |
| モジュール構成 | モジュール総出力84Kw (SF175-S 175w×480枚) |
| パワコン | オムロン社製 (5.5kw×9台) |
| 架台・基礎 | - |
| 監視システム | Yout Profit(エコめがね *リース) |
| メンテナンス | Your Profit |
| その他特記事項 | Your Profit…9,075円/月 |
| 土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) |
|---|---|
| 土地代/賃料 | -万円 |
| その他特記事項 | *年度ごとに太陽光システムと土地の固定資産税の支払いが発生します。 *各種名義変更費用等が別途請求の場合がございます。 |
売電収益を最大化する「あなたの利益」という名の低圧太陽光発電所向けメンテナンスサービス
YOUR PROFIT
ユアプロフィット月額料金8,910円(税込)