情報公開(更新)日付:2019-11-27
岩瀬郡は、福島県に中通り地方に位置する太平洋側気候の郡です。日射量も全国的に平均的な値を示しています。
「トレゾ福島」は限定1区画で販売開始します!
募集No.1138トレゾ福島 |
|||
---|---|---|---|
販売価格 | 41,000万円 (税込み) 土地賃料・東北電力と経産省の名義変更費用別途 | 表面利回り | 10.74% |
所在地 | 福島県岩瀬郡 | モジュール総出力量 | 1404Kw サンテック社製 |
土地の契約形態 | 借地 (-) | 連系時期 | 2019年3月28日連系済 |
実績発電量(年間) | 1,668,162Kwh | 売電単価 | 26.4円(税込み) |
---|---|---|---|
残り区画数 | 1/1区画 | 手付金 | ---未設定--- |
システム (総パワコン)出力 | 1200Kw |
---|---|
モジュールメーカー | サンテック社製 |
モジュール構成 | モジュール総出力1404Kw (STP325-24/Vfw 325w×4,320枚) |
パワコン | HUAWEI社製 (SUN2000-40KTL-JP 40kw×30台) |
架台・基礎 | 設置角度:20° *一部屋根設置 |
監視システム | ラプラスシステム(5年契約) |
メンテナンス | ご紹介可能 除草管理料:240万円/年(契約必須) |
その他特記事項 | FIT期間終了後、施設一式を販売元に無償譲渡が条件 |
土地の契約形態 | 借地 (-) |
---|---|
土地代/賃料 | 年間賃料600万円 |
その他特記事項 | *年度ごとに太陽光システムの固定資産税の支払いが発生します。 *各種名義変更費用等が別途請求の場合がございます。 |
売電収益を最大化する「あなたの利益」という名の低圧太陽光発電所向けメンテナンスサービス
YOUR PROFIT
ユアプロフィット月額料金8,910円(税込)