1社商談中!
情報公開(更新)日付:2017-06-12
富里市は、千葉県北部中央に位置する比較的温暖な気候の市です。日射量も全国的に平均的な値を示しています。
「クラールハイト富里」は限定1区画で販売開始します!
|
1社商談中! 募集No.975クラールハイト富里(新電力契約の為、売電単価+1円!) |
|||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,450万円 (税込み) 土地代含む | 表面利回り | 10.84% |
| 所在地 | 千葉県富里市 | モジュール総出力量 | 65.52Kw ジャパンソーラー社製 |
| 土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) | 連系時期 | 2016年4月1日 |
| 実績発電量(年間) | 74,497Kwh | 売電単価 | 35.64円(税込み) |
|---|---|---|---|
| 残り区画数 | 1/1区画 | 手付金 | ---未設定--- |
| システム (総パワコン)出力 | 49.5Kw |
|---|---|
| モジュールメーカー | ジャパンソーラー社製 |
| モジュール構成 | モジュール総出力65.52Kw (JS-260U-PI60 260w×252枚) |
| パワコン | ダイヤモンド電機社製 (DPCO-55A 5.5kw×9台) |
| 架台・基礎 | アルミ架台・スクリュー杭 |
| 監視システム | オプション(16,800円(税別)/年) |
| メンテナンス | オプション(90,000円(税別)/年) |
| その他特記事項 | *2016年6月より新電力契約の為+1円(税別) |
| 土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) |
|---|---|
| 土地代/賃料 | -万円 |
| その他特記事項 | *年度ごとに太陽光システムと土地の固定資産税の支払いが発生します。 *各種名義変更費用等が別途請求の場合がございます。 |
売電収益を最大化する「あなたの利益」という名の低圧太陽光発電所向けメンテナンスサービス
YOUR PROFIT
ユアプロフィット月額料金8,910円(税込)