情報公開(更新)日付:2019-03-07
栃木市は、栃木県南部に位置する太平洋側気候の市です。日射量も全国的に平均的な値を示しています。
「サクシード合戦場」は限定1区画で販売開始します!
募集No.1081サクシード合戦場 |
|||
---|---|---|---|
販売価格 | 580万円 (税込み) 土地賃料別途 | 表面利回り | 12.83% |
所在地 | 栃木県栃木市 | モジュール総出力量 | 15.3Kw レネソーラー社製 |
土地の契約形態 | 借地 (-) | 連系時期 | 2014年4月連系済 |
実績発電量(年間) | 19,136Kwh | 売電単価 | 38.88円(税込み) |
---|---|---|---|
残り区画数 | 1/1区画 | 手付金 | ---未設定--- |
システム (総パワコン)出力 | 13.5Kw |
---|---|
モジュールメーカー | レネソーラー社製 |
モジュール構成 | モジュール総出力15.3Kw (JC255M-24Bd 255w×60枚) |
パワコン | SMA社製 (4500TL-JP-22/MP 4.5kw×3台) |
架台・基礎 | - |
監視システム | SMA監視 |
メンテナンス | 60,000円(税別)/年 |
その他特記事項 | ・分譲の為、区画毎にフェンス有(門扉有) |
土地の契約形態 | 借地 (-) |
---|---|
土地代/賃料 | 年間賃料5万円 |
その他特記事項 | *年度ごとに太陽光システムの固定資産税の支払いが発生します。 *各種名義変更費用等が別途請求の場合がございます。 |
売電収益を最大化する「あなたの利益」という名の低圧太陽光発電所向けメンテナンスサービス
YOUR PROFIT
ユアプロフィット月額料金8,910円(税込)