情報公開(更新)日付:2015-05-08
この発電所は100%即時償却「生産性向上設備投資促進税制」の適応対象となる可能性があります。
販売元より分野に詳しい税理士がご案内致します。
下野市(しもつけし)は関東平野の北部、栃木県の中南部に位置する街です。やや内陸性を帯びた温暖な気候で積雪はほとんどありません。高圧案件トレゾシリーズ「トレゾ下野」限定1区画で販売開始です!
募集No.68トレゾ下野 |
|||
---|---|---|---|
販売価格 | 37,200万円 (税込み) 連系負担金含む | 表面利回り | 8.97% |
所在地 | 栃木県下野市 | モジュール総出力量 | 920Kw Renesola社 |
土地の契約形態 | 借地 (地上権設定) | 連系時期 | 2016年2月 |
予想発電量(年間) | 965,978Kwh | 売電単価 | 34.56円(税込み) |
---|---|---|---|
残り区画数 | 1/1区画 | 手付金 | ---未設定--- |
システム (総パワコン)出力 | 1000Kw |
---|---|
モジュールメーカー | Renesola社 |
モジュール構成 | モジュール総出力920Kw 型番:JC250M-24/Bb 出力:250wモジュール 3680枚 |
パワコン | 富士電機社製PVI750-3/500 500kwパワコン2台 |
架台・基礎 | グランドスクリュー基礎/アルミ製架台 |
監視システム | 株式会社ラプラス・システム製監視システム |
メンテナンス | 大和情報サービス株式会社メンテナンス |
その他特記事項 | 保険・保証…大和ハウス太陽光発電システム動産総合保険 監視システム…70,000円/年 メンテナンス…162,000円/月(税込) |
土地の契約形態 | 借地 (地上権設定) |
---|---|
土地代/賃料 | 100万円 |
その他特記事項 | 年度ごとに太陽光システムの固定資産税の支払いが発生します。 設備認定・売電契約の名義変更費用は別途請求となります。 |
売電収益を最大化する「あなたの利益」という名の低圧太陽光発電所向けメンテナンスサービス
YOUR PROFIT
ユアプロフィット月額料金8,910円(税込)