情報公開(更新)日付:2015-04-10
アプラスローン最大2,000万円までご融資可能案件です。
長野県中東部に位置する御代田町(みよたまち)は標高800〜900mの高地となっています。夏は涼しく、降雨も1000mm程度と少なく、太陽光発電に適した環境となっています。
募集No.450長野県北佐久郡クラールハイト御代田町(第3発電所) |
|||
---|---|---|---|
販売価格 | 1,950万円 (税込み) システムに土地代、およびフェンス代、中部電力工事費が含まれます。 | 表面利回り | 10.31% |
所在地 | 長野県北佐久郡御代田町 | モジュール総出力量 | 51.84Kw ソーラーフロンティア社製 |
土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) | 連系時期 | 2015年6月 |
予想発電量(年間) | 58,200Kwh | 売電単価 | 34.56円(税込み) |
---|---|---|---|
残り区画数 | 2/3区画 | 手付金 | ---未設定--- |
システム (総パワコン)出力 | 49.5Kw |
---|---|
モジュールメーカー | ソーラーフロンティア社製 |
モジュール構成 | モジュール総出力51.84Kw 型番:SF160-S 出力:160w 324枚 |
パワコン | オムロン社製パワコン5.5kw 9台 |
架台・基礎 | スクリュー基礎/アルミ架台 |
監視システム | エコめがね(オプション) |
メンテナンス | オプション |
その他特記事項 | 施工保証10年、自然災害補償個別契約可能 |
土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) |
---|---|
土地代/賃料 | 万円 |
その他特記事項 | 土地代はシステム価格に含まれます。 年度ごとに太陽光システム、土地の固定資産税の支払いが発生します。 設備認定、売電契約の名義変更費用、土地の所有権移転の登記印紙代は別途請求となります。 |
売電収益を最大化する「あなたの利益」という名の低圧太陽光発電所向けメンテナンスサービス
YOUR PROFIT
ユアプロフィット月額料金8,910円(税込)