情報公開(更新)日付:2015-06-22
太陽光発電所が多く点在する、九州。大分県南部に位置する豊後大野市に「クラールハイト豊後大野」限定10区画で販売開始です!
募集No.594クラールハイト豊後大野市 |
|||
---|---|---|---|
販売価格 | 2,350万円 (税抜き) 土地代はシステム価格に含みます。 | 表面利回り | 9.12% |
所在地 | 大分県豊後大野市 | モジュール総出力量 | 49Kw 東芝 |
土地の契約形態 | 借地 () | 連系時期 | 2015年5月以降連系予定 |
予想発電量(年間) | 59,527Kwh | 売電単価 | 36円(税抜き) |
---|---|---|---|
残り区画数 | 10/10区画 | 手付金 | ---未設定--- |
システム (総パワコン)出力 | 49.5Kw |
---|---|
モジュールメーカー | 東芝 |
モジュール構成 | モジュール総出力49Kw 250w 196枚 |
パワコン | 新電元社製9.9kw 5台 |
架台・基礎 | Hengs社製架台 |
監視システム | オプション |
メンテナンス | メンテナンス(10万円) |
その他特記事項 | 自然災害補償(5万円) |
土地の契約形態 | 借地 () |
---|---|
土地代/賃料 | 年間10万円 |
その他特記事項 |
売電収益を最大化する「あなたの利益」という名の低圧太陽光発電所向けメンテナンスサービス
YOUR PROFIT
ユアプロフィット月額料金8,910円(税込)