情報公開(更新)日付:2015-03-25
クラールハイト神畑は4区画まとめてのご購入が条件となっております。
アプラスローン最大2,000万円までご融資可能案件です。
長野県東部に位置する上田市は内陸性気候となっており、晴天率が高いのが特長です。年間の平均降水量は約900ミリメートルと全国でも有数の少雨乾燥地帯です。太陽光発電には打ってつけの地域となっております。
募集No.908長野県上田市クラールハイト神畑 |
|||
---|---|---|---|
販売価格 | 8,640万円 (税込み) アプラスローン最大2,000万円までご融資可能案件です。土地代は別途となります。 | 表面利回り | 10.99% |
所在地 | 長野県上田市 | モジュール総出力量 | 207.36Kw ソーラーフロンティア社製 |
土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) | 連系時期 | 2015年8月 |
予想発電量(年間) | 244,276Kwh | 売電単価 | 38.88円(税込み) |
---|---|---|---|
残り区画数 | 4/4区画 | 手付金 | ---未設定--- |
システム (総パワコン)出力 | 198Kw |
---|---|
モジュールメーカー | ソーラーフロンティア社製 |
モジュール構成 | モジュール総出力207.36Kw CISモジュール 160w 1296枚 |
パワコン | オムロン社製5.5kw36台 |
架台・基礎 | スクリュー杭基礎/アルミ架台 |
監視システム | 協栄産業社製SeeSO監視システム |
メンテナンス | 発電所見回り、月1回の定期レポート メンテナンス料金 … 40万円(税別)/年 (メンテナンスはオプションで追加可能です) |
その他特記事項 | モジュール4区画合計出力207.36kw (1区画51.84kw) システム4区画合計出力198kw (1区画49.5kw) システム価格8640万円(税込)4区画合計の価格となります。(土地代は別途となります) *監視システム95万円(税別)通信費10,400円/月は別途必要となります。 *メンテンス40万円(税別)/年となります。(オプション) |
土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) |
---|---|
土地代/賃料 | 911万円 |
その他特記事項 | 土地代は合計4区画の価格となります。 *年度ごとに太陽光システム・土地の固定資産税の支払いが発生します。 *土地の登記費用が別途必要になります。 |
売電収益を最大化する「あなたの利益」という名の低圧太陽光発電所向けメンテナンスサービス
YOUR PROFIT
ユアプロフィット月額料金8,910円(税込)