1社商談中!
情報公開(更新)日付:2020-10-22
綾部市は、京都府北部に位置する市です。日射量も全国的に平均的な値を示しています。
「クラールハイト綾部第7発電所」は限定1区画で販売開始します!
1社商談中! 募集No.1183サクシード綾部第7発電所 |
|||
---|---|---|---|
販売価格 | 1,380万円 (税込み) 土地代含む | 表面利回り | 12.66% |
所在地 | 京都府綾部市 | モジュール総出力量 | 49.92Kw インリー社製 |
土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) | 連系時期 | 2015年1月28日連携済 |
実績発電量(年間) | 49,618Kwh | 売電単価 | 35.2円(税込み) |
---|---|---|---|
残り区画数 | 1/1区画 | 手付金 | ---未設定--- |
システム (総パワコン)出力 | 49.1Kw |
---|---|
モジュールメーカー | インリー社製 |
モジュール構成 | モジュール総出力49.92Kw (YL255P-29b 255w×196枚) |
パワコン | 新電元社製 (PVS010T200 10kw×5台) |
架台・基礎 | - |
監視システム | ひだまりeyes |
メンテナンス | 12,500(税別)/月 *年1回除草+休業補償付(継続任意) |
その他特記事項 | ・契約前現地視察必須 |
土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) |
---|---|
土地代/賃料 | -万円 |
その他特記事項 | *年度ごとに太陽光システムと土地の固定資産税の支払いが発生します。 *各種名義変更費用等が別途請求の場合がございます。 |
売電収益を最大化する「あなたの利益」という名の低圧太陽光発電所向けメンテナンスサービス
YOUR PROFIT
ユアプロフィット月額料金8,910円(税込)