情報公開(更新)日付:2015-10-26
下諏訪町は内陸性気候帯に属し冬の寒さは厳しい反面、雪は多くなく、年間を通じて雨の少ない乾燥した地域となります。
そのため晴れる日が多く日射時間は全国トップレベルとなっています。
この太陽光に恵まれた地に「クラールハイト諏訪」限定1区画で販売開始致します!
募集No.823長野県クラールハイト諏訪 |
|||
---|---|---|---|
販売価格 | 1,900万円 (税抜き) 連系負担金、土地代含む。フェンスは別途となります。 | 表面利回り | 9.46% |
所在地 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | モジュール総出力量 | 55Kw SUNARRAY社 |
土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) | 連系時期 | 完工時連系可能 |
予想発電量(年間) | 66,591Kwh | 売電単価 | 27円(税抜き) |
---|---|---|---|
残り区画数 | 1/1区画 | 手付金 | ---未設定--- |
システム (総パワコン)出力 | 49.5Kw |
---|---|
モジュールメーカー | SUNARRAY社 |
モジュール構成 | モジュール総出力55Kw 250wモジュール 220枚 |
パワコン | LS産電社製パワコン5.5kw×9台 |
架台・基礎 | 長岡金属社製国産架台 / スクリュー杭基礎 |
監視システム | オプション |
メンテナンス | オプション |
その他特記事項 | 自然災害補償個別加入可能 |
土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) |
---|---|
土地代/賃料 | 土地代はシステム価格に含まれます。260万円 |
その他特記事項 | ・年度ごとに太陽光システムと土地の固定資産税の支払いが発生します。 ・設備認定・売電契約の名義変更費用は別途請求となります。 |
売電収益を最大化する「あなたの利益」という名の低圧太陽光発電所向けメンテナンスサービス
YOUR PROFIT
ユアプロフィット月額料金8,910円(税込)