情報公開(更新)日付:2015-03-20
石川県南西部に位置する加賀市は比較的温暖な気候で、年間の日射量も〜1700時間程度と十分検討できる値を示しています。クラールハイトシリーズではこの地に第一発電所として9区画をご準備しております。
募集No.687石川県加賀市クラールハイト加賀(第一発電所東芝モジュール仕様) |
|||
---|---|---|---|
販売価格 | 2,700万円 (税込み) 連系負担金・土地代含む | 表面利回り | 9.18% |
所在地 | 石川県加賀市 | モジュール総出力量 | 59Kw 東芝 |
土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) | 連系時期 | 2015年4月 |
予想発電量(年間) | 63,850Kwh | 売電単価 | 38.8円(税込み) |
---|---|---|---|
残り区画数 | 9/9区画 | 手付金 | ---未設定--- |
システム (総パワコン)出力 | 49.5Kw |
---|---|
モジュールメーカー | 東芝 |
モジュール構成 | モジュール総出力59Kw 多結晶250w236枚 |
パワコン | 田淵電機社製9.9kw 5台 |
架台・基礎 | スクリュー杭基礎/アルミ架台 |
監視システム | オプション |
メンテナンス | 設備目視点検・除草(年2回程度) |
その他特記事項 | 売電金額は36円(税別)となります。 メンテナンスは年額10万(税別)となります。 |
土地の契約形態 | 買取 (所有権移転) |
---|---|
土地代/賃料 | 100万円 |
その他特記事項 | 年度ごとに太陽光システムと土地の固定資産税の支払いが発生します。 設備認定・売電契約の名義変更費用は別途請求となります。 |
売電収益を最大化する「あなたの利益」という名の低圧太陽光発電所向けメンテナンスサービス
YOUR PROFIT
ユアプロフィット月額料金8,910円(税込)