情報公開(更新)日付:2015-11-11
こちらの発電所は2区画ごとの販売となります。
茨城県最東南端に位置する神栖市(かみすし)は日射量豊富な太平洋岸に面した街です。太陽光に恵まれた神栖市にクラールハイト神栖限定8区画で販売開始します!
募集No.830クラールハイト神栖 |
|||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,250万円 (税抜き) 土地代は別途となります。 | 表面利回り | 10.72% |
| 所在地 | 茨城県神栖市 | モジュール総出力量 | 55.12Kw ジンコソーラー |
| 土地の契約形態 | 買取 (所有権移転(借地での交渉も可能)) | 連系時期 | 2016年3月末 |
| 予想発電量(年間) | 66,990Kwh | 売電単価 | 36円(税抜き) |
|---|---|---|---|
| 残り区画数 | 8/8区画 | 手付金 | ---未設定--- |
| システム (総パワコン)出力 | 49.36Kw |
|---|---|
| モジュールメーカー | ジンコソーラー |
| モジュール構成 | モジュール総出力55.12Kw 260w 212枚 |
| パワコン | 新電元社製パワコン10kw 5台 |
| 架台・基礎 | スクリュー基礎/アルミ架台 |
| 監視システム | エコめがね(オプション) |
| メンテナンス | オプション |
| その他特記事項 | システム出力(パワコン出力)49.36kwは申請ベースとなります。 パワコン設置台数は10kw5台となります。 |
| 土地の契約形態 | 買取 (所有権移転(借地での交渉も可能)) |
|---|---|
| 土地代/賃料 | 借地…年400円/坪 買取…220万円 |
| その他特記事項 | 年度ごとに太陽光システムと土地の固定資産税の支払いが発生します。 設備認定・売電契約の名義変更費用は別途請求となります。 |
売電収益を最大化する「あなたの利益」という名の低圧太陽光発電所向けメンテナンスサービス
YOUR PROFIT
ユアプロフィット月額料金8,910円(税込)